محافظة : البقاع | ||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة * | ||||
جدول 9.5 | ||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 17 | 65 | 16.9 | |
اقل من 1 | 2 | 7 | 1.8 | |
من 1 الى 2 | 1 | 1 | 0.3 | |
من 2 الى 5 | 3 | 5 | 1.3 | |
من 5 الى 10 | 5 | 6 | 1.6 | |
من 10 الى 20 | 14 | 18 | 4.7 | |
من 20 الى 40 | 25 | 171 | 44.5 | |
من 40 الى 60 | 7 | 11 | 2.9 | |
من 60 الى 80 | 6 | 8 | 2.1 | |
من 80 الى 100 | - | - | 0.0 | |
من 100 الى 150 | 6 | 17 | 4.4 | |
من 150 الى 200 | 2 | 3 | 0.8 | |
من 200 الى 500 | 3 | 36 | 9.4 | |
اكثر من 500 | 6 | 36 | 9.4 | |
المجموع | 97 | 384 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |